Списки поступающих | |||||||||||||
Дата формирования - 18.06.2025. Время формирования - 12:30:02. | |||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 252 от 24.03.2025 16:21:38 | |||||||||||||
Конкурсная группа - Профессиональное обучение_целевая квота | |||||||||||||
Форма обучения - Очная | |||||||||||||
Уровень подготовки - Магистратура | |||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 44.04.04 Профессиональное обучение (по отраслям) | |||||||||||||
Основание поступления - Целевой прием | |||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||
Всего мест: 5. Зачислено: 0. К зачислению: 5. | |||||||||||||
№ | Уникальный код | Есть преимущественное право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Основы педагогической деятельности |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Оригинал в вузе |
Оригинал из ЕПГУ |
Состояние | Приоритет |
Это высший проходной приоритет |
||
1 | 15516 | 10 | 0 | 10 | Подано | 4 |